Znamy już wyniki plebiscytu Dziennika Eurowizyjnego pt. „Nasz Faworyt 2017”! Po głosowaniu 730 osób największe poparcie zdobył reprezentant Włoch Francesco Gabbani za utwór „Occidentali’s Karma” – uzbierał 55% kliknięć i to on staje się nowym faworytem czytelników Dziennika Eurowizyjnego! Drugie miejsce przypadło reprezentantce Belgii – Blanche – jej „City lights” ma 41% poparcia. Trzecie miejsce należy do przedstawicielki Macedonii – Jany Burcheskiej – piosenka „Dance alone” ma 40% poparcia głosujących. W czołowej piątce znalazły się również Szwecja i Francja.
Pełne wyniki prezentują się następująco:
Kraj | Poparcie | Ilość kliknięć | |
1 | WŁOCHY | 55% | 400 |
2 | BELGIA | 41% | 297 |
3 | MACEDONIA | 40% | 293 |
4 | SZWECJA | 35% | 253 |
5 | FRANCJA | 29% | 209 |
6 | AZERBEJDŻAN | 27% | 198 |
7 | BUŁGARIA | 25% | 181 |
8 | SZWAJCARIA | 24% | 173 |
9 | WĘGRY | 17% | 123 |
10 | AUSTRALIA | 17% | 122 |
11 | IZRAEL | 16% | 117 |
12 | ISLANDIA | 16% | 114 |
13 | NORWEGIA | 14% | 105 |
14 | DANIA | 14% | 104 |
15 | BIAŁORUŚ | 14% | 103 |
16 | ESTONIA | 14% | 103 |
17 | FINLANDIA | 13% | 98 |
18 | CYPR | 12% | 88 |
19 | WIELKA BRYTANIA | 11% | 82 |
20 | ŁOTWA | 10% | 76 |
21 | SERBIA | 9% | 66 |
22 | HISZPANIA | 9% | 64 |
23 | ARMENIA | 8% | 57 |
24 | MOŁDAWIA | 5% | 39 |
25 | UKRAINA | 4% | 27 |
26 | NIEMCY | 1% | 10 |
Wyniki dla I półfinału:
Kraj | Poparcie | Kliknięcia | |
1 | BELGIA | 93% | 664 |
2 | SZWECJA | 90% | 643 |
3 | AZERBEJDŻAN | 86% | 617 |
4 | CYPR | 78% | 558 |
5 | ŁOTWA | 76% | 542 |
6 | ISLANDIA | 72% | 513 |
7 | AUSTRALIA | 65% | 466 |
8 | FINLANDIA | 62% | 441 |
9 | ARMENIA | 59% | 423 |
10 | MOŁDAWIA | 55% | 396 |
11 | GRECJA | 53% | 383 |
12 | ALBANIA | 52% | 370 |
13 | CZECHY | 41% | 293 |
14 | CZARNOGÓRA | 38% | 270 |
15 | PORTUGALIA | 34% | 243 |
16 | GRUZJA | 33% | 237 |
17 | SŁOWENIA | 14% | 101 |
Wyniki dla II półfinału:
Kraj | Poparcie | Kliknięcia | |
1 | MACEDONIA | 87% | 623 |
2 | SZWAJCARIA | 81% | 577 |
3 | BUŁGARIA | 73% | 526 |
4 | IZRAEL | 70% | 502 |
5 | SERBIA | 70% | 502 |
6 | DANIA | 70% | 500 |
7 | WĘGRY | 67% | 481 |
8 | BIAŁORUŚ | 65% | 466 |
9 | NORWEGIA | 64% | 457 |
10 | ESTONIA | 61% | 440 |
11 | AUSTRIA | 49% | 351 |
12 | HOLANDIA | 44% | 315 |
13 | RUMUNIA | 43% | 310 |
14 | IRLANDIA | 41% | 293 |
15 | SAN MARINO | 36% | 258 |
16 | ROSJA | 26% | 188 |
17 | CHORWACJA | 20% | 144 |
18 | MALTA | 18% | 132 |
19 | LITWA | 13% | 95 |
A który kraj niesłusznie odpadł po półfinałach?https://www.youtube.com/watch?v=gM3vUlozGgo
|
Wyniki zostały przekazane na żywo podczas specjalnego panelu w którym udział wzięli fani Eurowizji oraz członkowie OGAE Polska, którzy byli obecni podczas Eurowizji 2016 w Sztokholmie. Zapis całego panelu dostępny jest na grupie facebookowej Dziennika Eurowizyjnego.
Włosi jak co roku wysoko w notowaniach ale zabraknie im czegos do osiągnięcia sukcesu, chociaż fajnie byłoby zobaczyc Eurowizje 2018 z Włoch. Coś nowego a nie ciągle tylko Skandynawia. Bardzo pozytywnie dla mnie w tym roku Belgia, Francja oraz Serbia. Ta ostatnia pewnie przepadnie w finale jezeli do niego awansuje. Francja moze byc wysoko. Belgii życzę wygranej bo to najlepsza piosenka tego roku ale jak zwykle pewnie wygra coś innego. Oby nie Szwecja, mieli lepsze piosenki do wyboru, wybrali marnie.
PolubieniePolubienie